VOC Valtice - Aktuality
Zatříděná vína VOC Valtice v roce 2023
10.08.2023
Dne 12.7.2023 proběhlo posouzení a zatřídění vín VOC Valtice. Seznam vín se známkou VOC - Vína originální certifikace - z tohoto hodnocení:
č. vzorku | odrůda | Ročník | cukr/kys | č.šarže | Výrobce |
1 | Ryzlink rýnský SEKT | 2020 | 3,0 / 7,2 | 20305 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. |
2 | Ryzlink rýnský | 2022 | 0,43 / 6,86 | 22034 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. |
3 | Ryzlink rýnský | 2022 | 1,2 / 6,7 | 0622 | Ing. Jiří Kopeček |
4 | Ryzlink rýnský | 2022 | 1,31 / 8,25 | 7 /22 | Střední vinařská škola |
5 | Ryzlink rýnský | 2021 | 2,74 / 7,48 | 0721 | Obelisk |
6 | Ryzlink rýnský | 2022 | 6,72 / 7,91 | 976 | Moravíno |
7 | Ryzlink rýnský | 2022 | 8,7 / 7,9 | 3/2022 | Vinařství Dwořáček |
8 | Ryzlink rýnský | 2022 | 13,04 / 8,03 | 978 | Moravíno |
9 | Sylvánské zelené | 2022 | 1,1 / 5,7 | 0122 | Ing. Jiří Kopeček |
10 | Sylvánské zelené | 2021 | 1,0 / 6,37 | 0621 | Obelisk |
11 | Sylvánské zelené | 2022 | 1,44 / 5,17 | 22162 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. |
12 | Sylvánské zelené | 2022 | 2,7 / 6,8 | 16 / 2022 | Vinařství Dwořáček |
13 | Sylvánské zelené | 2022 | 6,07 / 7,19 | 998 | Moravíno |
14 | Sylvánské zelené | 2022 | 10,8 / 6,4 | 5822 | Procházka |
15 | Sylvánské zelené | 2022 | 14,64 / 7,84 | 8 / 22 | Střední vinařská škola |
Degustace vín VOC Valtice na nádvoří zámku Valtice
09.03.2023
Hodnotící komise 2022
20.07.2022
Hodnotící komise pro zatřídění vín do VOC Valtice proběhla 20. 7. 2022
Právo označení VOC Valtice získala tato vína:
odrůda | cukr/kyseliny | č. šarže | kód ověření | výrobce |
Ryzlink rýnský - sekt | 5,5 / 5,8 | 19305 | 22V01-02/01 | Vinné sklepy Valtice a.s. |
Ryzlink rýnský | 0,7 / 6,2 | 0321 | 22V01-04/01 | ing. Jiří Kopeček |
Ryzlink rýnský | 7,42 / 7,9 | 935 | 22V01-01/01 | MORAVÍNO s.r.o. |
Ryzlink rýnský | 8,2 / 7,2 | 0721 | 22V01-07/01 | VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o. |
Ryzlink rýnský | 9,8 / 7,7 | 21035 | 22V01-02/02 | Vinné sklepy Valtice a.s. |
Ryzlink rýnský | 11,3 / 8,2 | 18 / 21 | 22V01-05/01 | Střední vinařská škola Valtice |
Ryzlink rýnský | 11,6 / 9,3 | 2 / 2021 | 22V01-06/01 | Luděk Dwořáček |
Ryzlink rýnský | 21,6 / 8,1 | 6921 | 22V01-03/01 | Petr Procházka |
Sylvánské zelené | 2,5 / 7,4 | 21146 | 22V01-02/03 | Vinné sklepy Valtice a.s. |
Sylvánské zelené | 6,95 / 8,8 | 957 | 22V01-01/02 | MORAVÍNO s.r.o. |
Sylvánské zelené | 16,6 / 7,1 | 13 / 21 | 22V01-05/02 | Střední vinařská škola Valtice |
Rulandské modré | 3,96 / 5,2 | 956 | 22V01-01/03 | MORAVÍNO s.r.o. |
Příští hodnotící komisi pro zatřídění ročníku 2022 plánujeme opět na červenec.
